潍柴动力系列

潍柴动力是在原柴油机基础上(道依茨,斯太尔,博杜安)充分吸收国外先进技术而自行研发开发设计的,通过对燃油系统、进排气系统,冷却系统等优化改进,达到发电机组的特殊要求,具有更高的可靠性和更好配套适应性,

咨询详情

产品参数:

潍柴动力是在原柴油机基础上(道依茨,斯太尔,博杜安)充分吸收国外先进技术而自行研发开发设计的,通过对燃油系统、进排气系统,冷却系统等优化改进,达到发电机组的特殊要求,具有更高的可靠性和更好配套适应性,现已成为固定电站备用电源,高频航空电站、特种电源等发电 机组理想配套动力。


Genset Model
机组型号
Prime Power
常用功率
Standby power
备用功率
Engine Model
发动机型号
Displacement
排气量
Rated.Power 
额定功率
Cylinders/
Arrangement 
缸数/排列
Bore*Stroke 
缸径*行程
 fuel Consumption 
燃油消耗 
Lub.oil Cap 
润滑油总容积
Open Dimensions
L*W*H 
开架式外形尺寸
长*宽*高
Wight G.W
重量
  KVA/KW KVA/KW   L KW   MM g/kw.h L MM KGS
GF12WP 15/12 16.5/13 WP2.1D18E2 2.09 19.2 3/L 85*92 235 6 1350*600*1100 400
GF18WP 22.8/18 25/20 WP2.3D25E200 2.088 25 3/L 85*92 225 8 1400*600*1100 450
GF24WP 30/24 33/26.4 WP2.3D33E200 3.86 33 3/L 102*118 225 10 1650*700*1230 600
GF30WP 37.5/30 41.25/33 WP2.3D40E200 4.33 40 3/L 105*125 225 10 1650*700*1230 620
GF40WP 50/40 55/44 WP2.3D48E200 4.58 48 3/L 108*125 225 11 1650*700*1290 700
GF50WP 62.5/50 68.5/55 WP4D66E200 4.5 66 4/L 105*130 198 10 1900*700*1400 850
GF80WP 100/80 110/88 WP4D100E200 4.5 100 6/L 105*130 198 10 2200*820*1550 1150
GF90WP NA 112.5/90 WP4D108E200 4.5 108 6/L 105*130 198 10 2300*820*1600 1250
GF100WP 125/100 137.5/110 WP6D132E200 6.75 132 6/L 105*130 198 18 2400*850*1600 1400
GF120WP 150/120 165/132 WP6D152E200 6.75 152 6/L 105*130 197 18 2500*850*1500 1800
GF150WP 187.5/150 206/165 WP10D200E200 9.73 200 6/L 126*130 195 24 2800*850*1720 2000
GF180WP 225/180 250/200 WP10D238E200 9.73 238 6/L 126*130 195 24 2800*850*1720 2100
GF200WP 250/200 275/220 WP10D264E200 9.73 264 6/L 126*130 195 24 2900*850*1800 2300
GF250WP 312.5/250 350/280 WP10D320E200 9.73 320 6/L 126*130 195 24 2900*850*1800 2400
GF250WP 312.5/250 350/280 WP12D317E200 11.6 317 6/L 126*155 195 24 2900*1000*1800 2500
GF300WP 375/300 412.5/330 WP12D315E10 11.6 346 6/L 126*155 195 24 3000*1000*1800 2700
GF320WP 400/320 437.5/350 WP13D185E200 12.54 385 6/L 127*165 195 36 3100*1200*1850 2860
GF360WP NA 450/360 WP13D405E200 12.54 405 6/L 127*165 195 36 3100*1200*1850 3000
GF360WP 450/360 500/400 WP13D445E310 12.54 440 6/L 127*165 195 36 3150*1200*1850 3200
GF400WP 500/400 550/440 6M26D484E200 15.9 484 6/L 150*150 210 50 3500×1500×1800 4000
GF450WP 562/450 625/500 6M33D572E200 19.6 572 6/L 150*185 210 60.5 3600×1500×1850 5000
GF500WP 625/500 687.5/550 6M33D605E200 19.6 605 6/L 150*185 210 60.5 3600×1500×1850 5300
GF648WP 810/648 890/712 12M26D792E200 31.8 792 12/V 150*150 210 113 4500×1800×2200 7800
GF728WP 910/728 1000/800 12M26D902E200 31.8 902 12/V 150*150 210 113 4500×1800×2200 8000
GF800WP 1000/800 1100/880 12M26D968E200 31.8 968 12/V 150*150 210 113 4500×1850×2250 8500
GF900WP 1125/900 1250/1000 12M33D1108E200 39.2 1108 12/V 150*185 210 146 4800×2000×2350 9200
GF1000WP 1250/1000 1375/1100 12M33D1210E200 39.2 1210 12/V 150*185 210 146 4800×2050×2450 9800
上一篇: 没有了!
下一篇: 没有了!